沿革の概要
(1)開校の前身
- 三谷小学校時代
(明治13年2月~昭和8年5月20日…但し統合校舎が完成する昭和15年8月29日まで分教場となる)
明治13. 2
東三谷村観音寺を仮借して校舎にあて創立。教員1名、児童数約60名。
明治15. 2
校舎を中三谷村正禅寺に移す。児童数100名以上となる。当時、豊田尋常簡易小学校は興隆寺を仮借して創立。明治20年9月には児童数53名。
明治21.
校舎を中三谷元金剛寺跡に新設。教員2名児童数160名。 - 池田小学校時代
(明治9年3月~昭和8年5月20日…但し、統合校舎が完成する昭和15年8月29日まで仮用校舎となる)
明治9. 3
北勢田南隅に校舎を建設して創立。当時、中畑の来迎寺を利用して中畑小学校を創立。明治25年12月7日池田小学校の分校となる。 - 池田高等小学校時代
(大正2年4月6日~昭和8年5月20日…但し、統合校舎が完成する昭和15年8月29日まで仮用校舎となる)
(2)現在地開校
昭和
22. 4. 7 | 六三制により池田小学校と名称変更 |
---|---|
23.12. 1 | 学校給食開始 |
26. 5. 1 | 児童数768人(男子384・女子384) |
29. 4. 4 | 学校部分林(学校林)設定<br>西山田国有林契約期間昭和87年3月までの60年間実測面積3町3反1畝22歩 |
31. 9.15 | 講堂竣工 |
33. 5. 1 | 児童数824人(男子440・女子384) |
35. 2. 1 | 完全給食開始 |
36.12. 4 | 児童制服制定 |
38. 4. 1 | 併設中学校は統合のため移転 |
40. 5. 1 | 児童数493人(男子272・女子221) |
40. 8. 2 | 旧プール(25m 7コース及び幼児プール)竣工 |
43. 4. 1 | 特殊学級1学級新設 |
44.12.15 | 中畑分校木造改築竣工 |
46.10.25 | 第26回国民体育大会、打田町の国体開始式に全校児童参加 |
47. 3.30 | 現鉄筋3階校舎(第1期工事~普通教室.特殊教室2、職員室、売店、倉庫、下足ホール、玄関、配膳室)竣工 |
48. 4.11 | 現鉄筋3階校舎(第2期工事~普通教室6、音楽教室、図工教室、理科教室、理科準備室、家庭教室、視聴覚教室、保健室、会議室、用務員室、映写室)竣工 |
48. 5. 1 | 児童数374人(男子191・女子183) |
49. 2. 1 | 現鉄筋一階給食棟(第3期工事~厨房、家庭科調理室、水泳更衣室、農作業機具室倉庫)竣工 |
50. 3.31 | 現玄関前庭園及び校舎南側の芝生庭園完成 |
50.10. 1 | 運動場遊具移転 |
51. 3.10 | 玄関前に岩石園完成 |
51. 4. 6 | 視聴覚機器第1次整備(池田財産区寄贈による) |
51. 4.24 | 運動場周囲側溝庭園完成 |
53. 4.28 | 体育館竣工 |
54. 9. 1 | 運動場防球フェンス講堂東側フェンス完成 |
55.10.30 | 運動場東側南側フェンス及び南門完成 |
56. 6.20 | 運動場小体育倉庫、灯油庫、バックネット完成 |
56. 8.31 | 職員室拡張工事完成 |
56.10.31 | 講堂内装外装及び正門工事完成 |
57. 3.31 | 校地西側工事(農具庫、ゴミ焼却場、プロパン庫)完成 |
58. 5.20 | 開校50周年記念行事(学芸発表、学校の歴史、小体育会) |
58. 8. 1 | 運動場整備工事完成 |
59. 3.31 | 児童増にともなうプレハブ2教室増設完成 |
59. 4. 1 | 中畑分校を休校とする |
59. 9. 6 | 学校給食で文部省表彰を受ける |
60. 5. 1 | 児童数480人(男子242・女子238) |
61. 2.19 | 西門工事完成 |
62. 3.30 | 学級増にともない図工室、視聴覚室を普通教室とする |
63. 9.19 | 給食用リフト完成 |
平成
元3.17 | 校舎増築(普通教室6教室)竣工 |
---|---|
元9. 2 | 給食室内部改装工事完成 |
2. 5. 1 | 児童数510人(男子254・女子256) |
4. 4.24 | 旧プール跡の広場(夢広場)の完成 |
4. 5.18 | 現プール竣工式 |
4. 8.31 | 本館屋上東側防水工事完成 |
5. 5. 1 | 児童数460人(男子226・女子234) |
5. 8.31 | 放送設備復旧工事完了 |
6. 3.31 | 講堂屋根防水工事完成 |
6. 5. 1 | 児童数487人(男子238・女子249) |
6. 8.31 | 運動場防球フェンス西側完成及び本館屋上西側防水工事完成 |
7. 4. 1 | 平成7・8年度文部省小学校教育課程一般理科研究指定校を受ける |
7. 5. 1 | 児童数488人(男子248・女子240) |
8. 5. 1 | 児童数496人(男子252・女子244) |
8.11.22 | 平成7・8年度文部省指定小学校教育課程一般・理科研究発表会 |
9. 5. 1 | 児童数492人(男子245・女子247) |
10. 5. 1 | 児童数477人(男子240・女子237) |
11. 5. 1 | 児童数476人(男子245・女子231) |
11. 8.26 | コンピュータ室完成 |
12. 5. 1 | 児童数455人(男子229・女子226) |
12. 8.28 | 国旗掲揚台完成 |
13. 5. 1 | 児童数445人(男子222・女子223) |
14. 1.20 | 大規模改造第一期工事(本館西側)竣成 |
14. 5. 1 | 児童数409人(男子203・女子206) |
14. 8.31 | 大規模改造第二期工事(本館東側)竣成 |
15. 5. 1 | 児童数396人(男子201・女子195) |
16. 3.31 | 中畑分校を廃校とする |
16. 5. 1 | 児童数379人(男子188・女子191) |
16.11.20 | 講演会(花王石鹸株式会社元会長中川弘美氏) |
16.11.20~21 | 小豆島池田小学校との交流会 |
17. 5. 1 | 児童数376人(男子189・女子187) |
17. 7.20 | 体育館耐震工事 |
17.9.8~9 | 小豆島池田小学校との交流会(6年児童65人小豆島池田小を訪問) |
17.10.21 | 池田小学校仙渓分教室設置 |
18. 5. 1 | 児童数372人(男子186・女子186) |
18.5.25~26 | 小豆島池田小学校6年生との交流会(6年生児童62人と小豆島池田小49人が、本校で交流) |
19. 3.31 | 池田小学校仙渓分教室閉級 |
19. 5. 1 | 児童数374人(男子190・女子184) |
19. 8. 9 | 池田小学校仙渓分教室設置 |
20. 2.15 | 池田小学校仙渓分教室閉級 |
20. 5. 1 | 児童数386人(男子199・女子187) |
21. 5. 1 | 児童数370人(男子192・女子178) |
21. 5. 1 | 文部科学省指定「豊かな体験活動日置川宿泊体験」実施 |
21. 5. 1 | 紀の川市指定「きのかわ学力向上研究事業」研究開始(1年目) |
21. 8.20 | 池田小学校仙渓分教室設置 |
22. 3.31 | 池田小学校仙渓分教室閉級 |
22. 5. 1 | 児童数381人(男子199・女子182) |
22. 5. 1 | 紀の川市指定「きのかわ学力向上研究事業」研究継続(2年目) |
23. 5. 1 | 児童数361人(男子198・女子163) |
23. 5. 1 | 和歌山大学「実践的地域共育推進事業」研究協力校 |
23. 7. 6 | 池田小学校仙渓分教室設置 |
23.11.24 | 和歌山県教育委員会「井戸端トーク」の開催 |
24. 3.31 | 池田小学校仙渓分教室閉級 |
24. 4. 1 | 文部科学省指定「人権教育研究指定校事業」研究開始(1年目) |
24. 5. 1 | 児童数365人(男子202・女子163) |
24. 5. 1 | 和歌山大学「実践的地域共育推進事業」研究協力校(2年目) |
24. 5. 7 | 池田小学校仙渓分教室設置 |
24. 5.31 | 講堂解体作業終了(跡地:駐車場) |
24. 7. 7 | 池田小学校仙渓分教室設置 |
24.11.11 | 教育講演会和歌山大学教育学部教授米澤好史先生 |
25. 3.31 | 池田小学校仙渓分教室閉級 |
25. 4. 1 | 文部科学省委託「人権教育研究指定校事業」研究開始(2年目) |
25. 4. 1 | 和歌山県学力向上推進事業推進校研究開始(1年目) |
25. 5. 1 | 和歌山大学「実践的地域共育推進事業」研究協力校(3年目) |
25. 5. 1 | 児童数364人(男子204 女子160) |
25.11. 6 | 文部科学省委託「人権教育研究指定校事業」研究発表会開催 |
25.11.10 | 教育講演会和歌山つくし医療福祉センター臨床心理士深谷薫先生 |
26. 4. 1 | 和歌山県学力向上推進事業推進校研究開始(2年目) |
26. 4. 1 | 紀の川市小中学校教育研究事業「瞳きらめく学校推進事業」指定校 |
26. 5. 1 | 和歌山大学「実践的地域共育推進事業」研究協力校(4年目) |
26. 5. 1 | 児童数362人(男子211 女子151) |
26.11.16 | 教育講演会和歌山つくし医療福祉センター臨床心理士深谷薫先生 |
26.12.10 | 紀の川市教育委員会指定「瞳きらめく学校推進事業」研究発表会開催 |
27. 5. 1 | 児童数381人(男子212 女子169) |
27. 6.19 | 万汗の庭の池の濾過器設置工事完了 |
27. 6.23 | 和歌山大学川端良幸教授による「フォローアップ研修」実施(年間10回) |
27. 8.27 | 体育館天井改修工事完了 |
27. 9. 1 | 西門を閉鎖して南門より登下校 |
27. 9.10 | 北門、西門、南門に向けて防犯カメラ設置 |
27.11.20 | 教育講演会県生涯学習課社会教育主事田中いずみ氏 |
28. 5. 1 | 児童数376人(男子200 女子176) |
28. 6. 8 | プールサイド張り替え工事完了 |
28. 6.22 | 山﨑光弘先生による「フォローアップ研修」実施(年間10回) |
28. 8.23 | 池田小学校仙渓分教室設置 |
28. 9. 8 | 「共育コミュニティー事業」開始(ミシンの指導助手、読み聞かせ等) |
28.10. 4 | 空調設置工事(普通教室・音楽室)の検査が行われ工事が完了 |
28.10.18 | 運動場トイレの水漏れ工事完了 |
28.11. 7 | 本館トイレの窓の改修工事完了 |
29. 3.31 | 池田小学校仙渓分教室閉級 |
29. 5. 1 | 児童数388人(男子198 女子190) |
29. 6. 6 | 山中章先生による「フォローアップ研修」実施(年間14回) |
29. 8.10 | 渡り廊下他改修工事完了 |
29. 8.25 | 児童玄関改修工事完了 |
29.10. 4 | 「共育コミュニティー事業」開始(ミシンの指導助手、読み聞かせ等) |
29.11.16 | 教育講演会池田小学校元校長山本善啓氏 |
29.12.28 | 池田小学校仙渓分教室設置 |
30. 1.15 | 屋内運動場照明工事完了 |
30. 6. 4 | 中本雅彦先生による「フォローアップ研修」実施(年間14回) |
30. 6. 8 | 読み聞かせボランティア代表城口さん)による読み聞かせ開始 |
30.11. 2 | 「共育コミュニティ事業」開始(ミシンの指導助手等) |
30.11.15 | 教育講演会メリー・チューンによる音楽と読み聞かせ |
31. 2.16 | 学童保育「てのひら」の新築工事完了 |
令和
元5. 1 | 児童数392人(男子209 女子183) |
---|---|
元5.17 | 読み聞かせボランティア代表城口さん)による読み聞かせ開始 |
元11.14 | 教育講演会和歌山IT教育機構佐々木哲氏 |
元11. 5 | 「共育コミュニティ事業」開始(ミシンの指導助手等) |
元11.28 | 打田文化協会和太鼓「IKORA」鑑賞 |
2. 3. 2 | 新型コロナウィルスの感染拡大予防のため臨時休業開始 |
2. 3. 4 | 新型コロナウィルスの感染拡大予防のため臨時休業にかかる児童特別保育開始 |
校区の概要
紀の川市の中心地として、和泉山脈を北に臨み、紀の川平野の中心部を流れる紀の川北側に位置している(東経135°・北緯34°16′・標高60m)。
校区には田畑やため池が広がり、自然豊かで風光明媚なところである。交通網の発達により、和歌山市や大阪府泉南地方の近郊として、住宅開発が進んでいる。また、京奈和自動車道の紀の川ICが開通し、交通量の増加に伴う物資の流れが活発になり、これからの市の発展が予想される。
家庭や地域の学校教育に対する関心は高く、育友会活動や子供会活動などが活発であり協力的である。また、安全で安心して住める地域づくりへの努力を続けており、地域の人々の連帯意識は強く、学校にも深い理解と関心を示している。このような校区の落ち着いた環境のなかにあって、子供は明るく素朴で、友達や身近な人に対して親切で温かく、思いやりの気持ちが育まれている。