| 6 | 木 | 家庭訪問④ |
|---|---|---|
| 10 | 月 | 眼科検診(全校児童) |
| 11 | 火 | なかよしアンケート 尿検査① |
| 12 | 水 | 委員会 耳鼻咽喉科検診(1・2・3年生) 尿検査② |
| 14 | 金 | 代表委員会 耳鼻咽喉科検診(4・5・6年生) |
| 17 | 月 | 内科検診 交通安全紙芝居(1・2限:1~3限) |
| 18 | 火 | 内科検診 |
| 19 | 水 | クラブ |
| 20 | 木 | プール掃除 (予備日:21日) |
| 24 | 月 | 歯科検診(3・5年生) |
| 25 | 火 | なかよしアンケート 歯科検診(2・6年) |
| スポーツテスト(予備日:28日) | ||
| 27 | 木 | 全国学力・学習状況調査(6年生) 二次尿検査① |
| 28 | 金 | 歯科検診(1年生) 二次尿検査② |
| 31 | 月 | 歯科検診(4年生) |
