
本校は、紀の川市南部の山間部に位置するへき地校である。住民の大半が兼業農家であり、柿・米・野菜作りをする傍ら岩出市・和歌山市などの都市部へ働きに出かけている。そのため、林業に従事する労働力を確保することが難しくなりつつある。校区は飯盛山南麓の真国川に沿う東西約15km、南北約6kmの山村にあり、総面積30km²のうち90%以上が山林で占められている。また、学校の近くにある靹渕八幡宮には、1228年に京都石清水八幡宮より贈られた神輿があり、それが国宝に指定されるなど、古い歴史と豊かな伝統に育まれた山紫水明の地域である。初夏には蛍の乱舞が見られ、本川周辺を中心に、遠くは京阪神方面より鑑賞に訪れる人々で賑わっている。また、黒豆やちぢみほうれん草などの特産物を活用して農業体験教室を行い村おこしをするなど、地域活性への活動が盛んである。
昭和30年代当初は人口2,100人、世帯数450戸を越えており、小学校の児童数は約300名、中学校の生徒数も180名近くあったが、若年層は地域外に移り住み、老夫婦が家や畑を守っている世帯が多くなり、過疎化、少子高齢化が進行した。そのために昭和62年に鞆渕地区山村留学対策委員会が結成され、本年度までに小学校児童48名、中学校生徒109名の計157名の山村留学児童・生徒を受け入れ、地域の活性化に取り組んできた。当初は里親制度であったが、平成4年度からセンター方式により運営している。
生徒の実態
(1)生徒の実態

本校の生徒は全体的に素直で男女仲も良く、学年の枠を超えてよく遊び、当番や係りの仕事、清掃活動等も熱心に取り組んでいる。また、与えられた課題や指示されたことにも真面目に取り組むことができるが、少人数がゆえに人と交流することを苦手とし、競争心の弱いところが見られる。中学生は、チーム活動(陸上部)に全員が参加している。
(2)通学状況
生徒は自転車で通学している。全校生徒の大半は、通学距離が4km前後あり、登下校には約1時間程度を要し、特に冬季は通学に特別な配慮を要する生徒もいる。
地区別生徒数 令和4年4月1日現在
| 地区名 | 通学距離 | 児童生徒数 | 家庭数 |
|---|---|---|---|
| 彦谷口 | 5.6km | 1 | 1 |
| 大西 | 4.0km | 1 | 1 |
| 清川 | 4.2km | 0 | 0 |
| 畑野 | 5.1km | 1 | 1 |
| 中野南 | 1.0km | 0 | 0 |
| 本川 | 1.0km | 0 | 0 |
学年別生徒数 令和4年4月1日現在
| 男 | 女 | |
|---|---|---|
| 小1 | 0 | 0 |
| 小2 | 0 | 0 |
| 小3 | 0 | 0 |
| 小4 | 0 | 0 |
| 小5 | 0 | 0 |
| 小6 | 0 | 0 |
| 中1 | 0 | 0 |
| 中2 | 0 | 1 |
| 中3 | 1 | 1 |
鞆渕中学校卒業生徒数及び人口等の推移
| 年度 | 卒業生徒 | 進学者数 | 世帯数 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| S37 | 59 | 18 | 419 | 2021 |
| 38 | 55 | 33 | 409 | 1995 |
| 39 | 52 | 34 | 407 | 1988 |
| 40 | 59 | 39 | 399 | 1830 |
| 41 | 35 | 24 | 386 | 1795 |
| 42 | 37 | 28 | 374 | 1762 |
| 43 | 27 | 19 | 356 | 1710 |
| 44 | 23 | 20 | 342 | 1690 |
| 45 | 31 | 28 | 362 | 1420 |
| 46 | 21 | 21 | 357 | 1389 |
| 47 | 18 | 18 | 352 | 1364 |
| 48 | 26 | 25 | 347 | 1329 |
| 49 | 24 | 23 | 338 | 1274 |
| 50 | 15 | 15 | 342 | 1249 |
| 51 | 17 | 16 | 335 | 1203 |
| 52 | 25 | 25 | 330 | 1179 |
| 53 | 15 | 15 | 329 | 1149 |
| 54 | 9 | 9 | 322 | 1137 |
| 55 | 18 | 17 | 315 | 1123 |
| 56 | 9 | 9 | 311 | 1111 |
| 57 | 7 | 7 | 305 | 1099 |
| 58 | 16 | 16 | 306 | 1097 |
| 59 | 9 | 9 | 305 | 1098 |
| 60 | 14 | 13 | 305 | 1079 |
| 61 | 12 | 12 | 306 | 1083 |
| 62 | 13 | 13 | 305 | 1053 |
| 63 | 12 | 12 | 307 | 1021 |
| H元 | 13 | 13 | 308 | 1023 |
| 2 | 13 | 13 | 308 | 998 |
| 3 | 10 | 10 | 308 | 984 |
| 4 | 11 | 11 | 305 | 966 |
| 5 | 12 | 12 | 305 | 945 |
| 6 | 17 | 17 | 300 | 930 |
| 7 | 10 | 10 | 298 | 900 |
| 8 | 11 | 11 | 302 | 892 |
| 9 | 9 | 9 | 305 | 887 |
| 10 | 10 | 10 | 303 | 883 |
| 11 | 11 | 11 | 305 | 875 |
| 12 | 15 | 15 | 295 | 856 |
| 13 | 6 | 6 | 300 | 854 |
| 14 | 13 | 12 | 308 | 831 |
| 15 | 8 | 8 | 311 | 835 |
| 16 | 7 | 7 | 303 | 810 |
| 17 | 4 | 4 | 304 | 759 |
| 18 | 7 | 7 | 310 | 748 |
| 19 | 6 | 6 | 304 | 714 |
| 20 | 5 | 4 | 299 | 698 |
| 21 | 6 | 6 | 301 | 681 |
| 22 | 0 | 0 | 297 | 653 |
| 23 | 4 | 4 | 291 | 636 |
| 24 | 5 | 5 | 291 | 618 |
| 25 | 6 | 6 | 291 | 615 |
| 26 | 7 | 7 | 249 | 613 |
| 27 | 5 | 5 | 247 | 585 |
| 28 | 8 | 8 | 246 | 567 |
| 29 | 4 | 4 | 277 | 552 |
| 30 | 3 | 3 | 242 | 530 |
| R元 | 3 | 3 | 241 | 505 |
| 2 | 3 | 3 | 237 | 483 |
| 3 | 198 | 460 |
鞆渕小学校児童数の変遷
| 年度 | 児童数 |
|---|---|
| S22 | 328 |
| 23 | 315 |
| 24 | 352 |
| 25 | 353 |
| 26 | 384 |
| 27 | 374 |
| 28 | 369 |
| 29 | 272 |
| 30 | 303 |
| 31 | 308 |
| 32 | 329 |
| 33 | 338 |
| 34 | 333 |
| 35 | 309 |
| 36 | 266 |
| 37 | 249 |
| 38 | 198 |
| 39 | 177 |
| 40 | 165 |
| 41 | 158 |
| 42 | 154 |
| 43 | 131 |
| 44 | 136 |
| 45 | 129 |
| 46 | 111 |
| 47 | 102 |
| 48 | 91 |
| 49 | 80 |
| 50 | 69 |
| 51 | 64 |
| 52 | 76 |
| 53 | 70 |
| 54 | 67 |
| 55 | 70 |
| 56 | 68 |
| 57 | 76 |
| 58 | 77 |
| 59 | 75 |
| 60 | 67 |
| 61 | 76 |
| 62 | 71 |
| 63 | 63 |
| H元 | 65 |
| 2 | 61 |
| 3 | 60 |
| 4 | 66 |
| 5 | 64 |
| 6 | 62 |
| 7 | 53 |
| 8 | 53 |
| 9 | 45 |
| 10 | 41 |
| 11 | 44 |
| 12 | 38 |
| 13 | 31 |
| 14 | 28 |
| 15 | 26 |
| 16 | 24 |
| 17 | 20 |
| 18 | 20 |
| 19 | 20 |
| 20 | 25 |
| 21 | 26 |
| 22 | 22 |
| 23 | 19 |
| 24 | 19 |
| 25 | 15 |
| 26 | 9 |
| 27 | 8 |
| 28 | 6 |
| 29 | 7 |
| 30 | 7 |
| 31 | 6 |
| R元 | 6 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2 |
山村留学生の推移
| 里親委託 | センター | 自宅通学 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H元 | 小学生 | 2 | 4 | ||
| 中学生 | 2 | ||||
| 2 | 小学生 | 1 | |||
| 中学生 | 1 | ||||
| 3 | 小学生 | 1 | 1 | ||
| 中学生 | |||||
| 4 | 小学生 | 6 | 8 | ||
| 中学生 | 2 | ||||
| 5 | 小学生 | 1 | 5 | 10 | |
| 中学生 | 3 | 1 | |||
| 6 | 小学生 | 1 | 6 | 12 | |
| 中学生 | 4 | 1 | |||
| 7 | 小学生 | 3 | 8 | ||
| 中学生 | 4 | 1 | |||
| 8 | 小学生 | 2 | 5 | ||
| 中学生 | 3 | ||||
| 9 | 小学生 | 1 | 3 | ||
| 中学生 | 2 | ||||
| 10 | 小学生 | 3 | 6 | ||
| 中学生 | 3 | ||||
| 11 | 小学生 | 4 | 6 | ||
| 中学生 | 2 | ||||
| 12 | 小学生 | 4 | 6 | ||
| 中学生 | 2 | ||||
| 13 | 小学生 | 1 | 3 | ||
| 中学生 | 2 | ||||
| 14 | 小学生 | 7 | |||
| 中学生 | 7 | ||||
| 15 | 小学生 | 7 | |||
| 中学生 | 7 | ||||
| 16 | 小学生 | 7 | |||
| 中学生 | 7 | ||||
| 17 | 小学生 | 1 | 6 | ||
| 中学生 | 5 | ||||
| 18 | 小学生 | 2 | 5 | ||
| 中学生 | 3 | ||||
| 19 | 小学生 | 1 | 6 | ||
| 中学生 | 5 | ||||
| 20 | 小学生 | 1 | 5 | ||
| 中学生 | 4 | ||||
| 21 | 小学生 | 1 | 6 | ||
| 中学生 | 5 | ||||
| 22 | 小学生 | 2 | |||
| 中学生 | 2 | ||||
| 23 | 小学生 | 2 | |||
| 中学生 | 2 | ||||
| 24 | 小学生 | 4 | |||
| 中学生 | 4 | ||||
| 25 | 小学生 | 6 | |||
| 中学生 | 6 | ||||
| 26 | 小学生 | 5 | |||
| 中学生 | 5 | ||||
| 27 | 小学生 | 2 | |||
| 中学生 | 1 | 1 | |||
| 28 | 小学生 | 2 | |||
| 中学生 | 2 | ||||
| 29 | 小学生 | 1 | |||
| 中学生 | 1 | ||||
| 30 | 小学生 | 1 | 3 | ||
| 中学生 | 2 | ||||
| R元 | 小学生 | 3 | |||
| 中学生 | 3 | ||||
| 2 | 小学生 | 3 | |||
| 中学生 | 3 | ||||
| 3 | 小学生 | 4 | |||
| 中学生 | 4 | ||||
| 4 | 小学生 | 1 | |||
| 中学生 | 1 | ||||
