日課表
| 予鈴 | 8:20 |
|---|---|
| 朝の会・朝学 | 8:25~ 8:40 |
| 1限 | 8:45~ 9:35 |
| 2限 | 9:45~10:35 |
| 3限 | 10:45~11:35 |
| 4限 | 11:45~12:35 |
| 昼食・休憩 | |
| 予鈴 | 13:20 |
| 5限 | 13:25~14:15 |
| 6限 | 14:25~15:15 |
| 清掃 | 15:15~15:30 |
| 終りの会 | 15:30~15:40 |
年間授業時数
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 140 | 140 | 105 |
| 社会 | 105 | 105 | 140 |
| 数学 | 140 | 105 | 140 |
| 理科 | 105 | 140 | 140 |
| 音楽 | 45 | 35 | 35 |
| 美術 | 45 | 35 | 35 |
| 保体 | 105 | 105 | 105 |
| 技家 | 70 | 70 | 35 |
| 英語 | 140 | 140 | 140 |
| 学活 | 35 | 35 | 35 |
| 道徳 | 35 | 35 | 35 |
| 総合 | 50 | 70 | 70 |
| 計 | 1015 | 1015 | 1015 |
